Ülke plaka kodları, trafiğe çıkan araçların hangi şehre ve ülkeye ait olduğunu bilmemizi sağlar. Günümüzde araç trafiği giderek artmaktadır ve karayollarına çıkan araçların hangi ülkeye ait olduğunu anlamak için plaka koduna bakmak yeterlidir.
Yurt dışında araç kullanırken veya yurt dışından gelen araçların plakalarının farklı olduğunu görmekteyiz. Uluslararası plaka işaretleri, ülke isimlerine göre, plaka numaraları ve yazıları şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Yazımızın devamında ülke plaka kodları sıralamasını inceleyebilirsiniz.
Ülkelerin Plaka Kodları
A
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Avusturya | A |
Afganistan | AFG |
Aland | AX |
Alderney | GBA |
Almanya | D |
Amerika Birleşik Devletleri | USA |
Andorra | AND |
Angola | ANG |
Anguilla | AXA |
Antigua ve Barbuda | AG |
Arjantin | RA |
Arnavutluk | AL |
Aruba | ARU |
Avusturalya | AUS |
Azerbaycan | AZ |
B
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Bahamalar | BS |
Bahreyn | BRN |
Bangladeş | BD |
Barbaros | BDS |
Batı Sahra | WSA |
Belçika | B |
Belize | BZ |
Benin | DY |
Beyaz Rusya | BY |
Bhutan | BHT |
Birleşik Arap Emirlikleri | UAE |
Birleşik Krallık | GB |
Bolivya | BOL |
Bosna Hersek | BIH |
Botsvana | RB |
Brezilya | BR |
Brunei | BRU |
Bulgaristan | BG |
Burkina Faso | BF |
Burindi | BU |
C- Ç
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Cebelitarık | GBZ |
Cezayir | DZ |
Cibuti | DJI |
Çad | TCH |
Çek Cumhuriyeti | CZ |
Çin Halk Cumhuriyeti | CN |
D - E - F
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Danimarka | DK |
Doğu Timor | TL |
Dominik Cumhuriyeti | DOM |
Dominika | WD |
Ekvador | EC |
El Salvador | ES |
Endonezya | RI |
Eritre | ER |
Ermenistan | AM |
Estonya | EST |
Etiyopya | ETH |
Faroe Adaları | FO |
Fas | MA |
Fiji | FJI |
Fildişi Sahili | CI |
Filipinler | RP |
Filistin | PS |
Finlandiya FIN | FIN |
Fransa | F |
G - H
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Gabon | G |
Galler | CYM |
Gambiya | WAG |
Gana | GH |
Gine | v |
Gine-Bissau | GW, RGB |
Grenada | WG |
Grönland | KN |
Guatemala | GCA |
Guernsey | GBG |
Güney Afrika | ZA |
Güney Kore | ROK |
Gürcistan | GE |
Haiti | RH |
Hırvatistan | HR |
Hindistan | IND |
Hollanda | NL |
Hollanda Antilleri | NE |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
I - İ
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Irak | IRQ |
İngiltere | ENG |
İran | IR |
İrlanda | IRL |
İskoçya | SCO |
İspanya | E |
İsrail | IL |
İsveç | S |
İsviçre | CH |
İtalya | I |
İzlanda | IS |
J - K
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Jamaika | JA |
Japonya | J |
Jersey | GBJ |
Kamboçya | K |
Kamerun | CAM |
Kanada | CDN |
Karadağ | MNE |
Katar | Q |
Kazakistan | KZ |
Kenya | EAK |
Kıbrıs Cumhuriyeti | CY |
Kırgızistan | KS |
Kiribati | KIR |
Kolombiya | CO |
Komorlar | COM |
Kongo Cumhuriyeti | RCB |
Kongo DC | CGO |
Kosova | RKS |
Kosta Rika | CR |
Kuveyt | KWT |
Kuzey İrlanda | NI |
Kuzey Kore | KP |
Küba | C |
L
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Laos | LAO |
Lesotho | LS |
Letonya | LV |
Liberya | FL |
Libya | LAR |
Lihtenştayn | FL |
Litvanya | LT |
Lübnan | RL |
Lüksemburg | L |
M - N
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Macaristan | H |
Madagaskar | RM |
Makao | MO |
Makedonya | MK |
Malavi | MW |
Maldivler | MV |
Malezya | MAL |
Mali | RMM |
Malta | M |
Malta Askeri Hükümdarlığı | SMOM |
Man Adası | GBM |
Marshall Adaları | MH |
Mauritius | MS |
Meksika | MEX |
Mısır | ET |
Mikronezya Federal Devletleri | FSM |
Moğolistan | MGL |
Moldova | MD |
Monako | MC |
Moritanya | RIM |
Mozambik | MOC |
Myanmar | MYA |
Namibya | NAM |
Nauru | NAU |
Nepal | NEP |
Nijer | RN |
Nijerya | WAN |
Nikaragua | NIC |
O - Ö
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Orta Afrika Cumhuriyeti | RCA |
Özbekistan | UZ |
P - R
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Pakistan | PAK |
Palau | PAL |
Panama | PA |
Papua Yeni Gine | PNG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Polonya | PL |
Portekiz | P |
Porto Riko | PR |
Romanya | RO |
Ruanda | RWA |
Rusya | RUS |
S - Ş
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Saint Kitts ve Nevis | KAN |
Saint Lucia | WL |
Saint Vincent ve Grenadinler | WV |
Samoa | WS |
San Marino | RSM |
Sao Tome ve Principe | STP |
Senegal | SN |
Seyşeller | SY |
Sırbistan | SRB |
Sierra Leone | SLE |
Singapur | SGP |
Slovenya | SLO |
Solomon Adaları | SOL |
Somali | SO |
Sri Lanka | CL |
Sudan | SUD |
Surinam | SME |
Suriye | SYR |
Suudi Arabistan | KSA |
Svaziland | SD |
Şili | RCH |
T
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Tacikistan | TJ |
Tanzanya | EAT |
Tayvan | RC |
Tayland | T |
Togo | TG |
Transdinyester | PMR |
Trinidad ve Tobago | TT |
Tunus | TN |
Tuvalu | TUV |
Türkiye | TR |
Türkmenistan | TM |
U - Ü - V
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Uganda | EAU |
Ukrayna | UA |
Umman | OM |
Uruguay | ROU |
Ürdün | HKJ |
Vanuatu | VU |
Vatikan | V |
Venezuela | YV |
Vietnam V | N |
Y - Z
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Yemen | YEM |
Yeni Kaledonya | NC |
Yeni Zelanda | NZ |
Yeni Burun Adaları | CV |
Yunanistan | GR |
Zambiya | Z |
Zimbabve | ZW |
Ülke kodları listemizin sonuna geldik, ancak Borlease bloglarında araçlar daha fazla ilginç içerik bulabilirsiniz. Ayrıca, kurumsal araç kiralama hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye www.borlease.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.